Hyundai Hà Tĩnh đã chính thức công bố bảng giá xe Hyundai tháng 5/2018 được áp dụng chính thức từ tháng 05/2018, theo đó điểm gây chú ý lớn nhất là mẫu xe Hyundai Elantra Sport 2018 đã có giá bán chính thức (729 triệu), thông tin chi tiết về giá xe Hyundai tháng 5 2018 khách hàng có thể theo dõi chi tiết ngay dưới đây!
Mẫu xe | Động cơ/Hộp số | Công suất | Momen xoắn | Giá bán đề xuất |
Grand i10 Base | 1.0L – 5MT | 66/5500 | 96/3500 | 315 |
Grand i10 | 1.0L – 5MT | 66/5500 | 96/3500 | 355 |
Hyundai Grang i10 | 1.0L – 4AT | 66/5500 | 96/3500 | 380 |
Grand i10 Base | 1.2L – 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 325 |
Grand i10 | 1.2L – 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 390 |
Grand i10 | 1.2L – 4AT | 87/6000 | 122/4000 | 402 |
Grand i10 Sedan Base | 1.2L – 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 350 |
Grand i10 Sedan | 1.2L – 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 370 |
Grand i10 Sedan | 1.2L – 4AT | 87/6000 | 122/4000 | 415 |
Elantra | 1.6L – 6MT | 128/6300 | 155/4850 | 549 |
Elantra | 1.6L – 6AT | 128/6300 | 155/4850 | 619 |
Elantra | 2.0L – 6AT | 156/6200 | 196/4000 | 659 |
Elantra Sport | 2.0L – 6AT | 156/6200 | 196/4000 | 729 |
Accent Base | 1.4L – MT | 100/6000 | 132/4000 | 425 |
Hyundai Accent | 1.4L – MT | 100/6000 | 132/4000 | 470 |
Accent Base | 1.4L – AT | 100//6000 | 132/4000 | 499 |
Accent Đặc biệt | 1.4L – AT | 100/6000 | 132/4000 | 540 |
Hyundai Tucson tiêu chuẩn | 2.0L – 6AT | 157/6200 | 192/4000 | 760 |
Tucson TGD-i | 1.6L – 7AT | 157/5500 | 265/1500 | 882 |
Tucson Diesel | 2.0L – 6AT | 185/4000 | 400/1750 | 890 |
Tucson 2.0 đặc biệt | 2.0L – 6AT | 157/6200 | 192/4000 | 828 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn | 2.4L – 6AT | 176/6000 | 227/3750 | 900 |
SantaFe 4WD | 2.4L – 6AT | 176/6000 | 227/3750 | 1020 |
SantaFe 2WD Diesel | 2.2L – 6AT | 202/3800 | 441/1750 | 972 |
SantaFe 4WD Diesel | 2.2L – 6AT | 202/3800 | 441/1750 | 1070 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ